Loading cards
Upcoming cards, sealed pre-fight assessments, and how each compared with the official result.
| Fight | Bout | Winner |
|---|---|---|
| 12T | VanvsPantojaJoshua VanvsAlexandre Pantoja | 54%Van 54% |
| 11 | TsarukyanvsRuffyArman TsarukyanvsMauricio Ruffy | 64%Tsarukyan 64% |
| 10 | PitbullvsChoiPatricio PitbullvsDooho Choi | 58%Choi 58% |
| 9 | StevesonvsSharafGable StevesonvsSean Sharaf | 58%Steveson 58% |
| 8 | MenifieldvsBaraniewskiAlonzo MenifieldvsIwo Baraniewski | 54%Baraniewski 54% |
| 7 | VeravsJourdainMarlon VeravsCharles Jourdain | 53%Jourdain 53% |
| 6 | TuivasavsDespaigneTai TuivasavsRobelis Despaigne | 53%Despaigne 53% |
| 5 | Aswell Jr.vsYooMichael Aswell Jr.vsJooSang Yoo | 53%Aswell Jr. 53% |
| 4 | GandravsDiazRyan GandravsOzzy Diaz | 60%Gandra 60% |
| 3 | ShahbazyanvsFerreiraEdmen ShahbazyanvsBrunno Ferreira | 61%Shahbazyan 61% |
| 2 | O'NeillvsMouraCasey O'NeillvsEduarda Moura | 56%O'Neill 56% |
| 1 | ChikadzevsBritoGiga ChikadzevsJoanderson Brito | 61%Brito 61% |
| Date | Card |
|---|---|
| 2026-09-26 | UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos Raul Rosas Jr.vsRaoni Barcelos |
| 2026-10-03 | UFC 332: Silva vs. Wang Natalia SilvavsWang Cong |
| Date | Card | Record |
|---|---|---|
| 2026-09-12 | Noche UFC: Silva vs. Delgado Jean SilvavsJose Delgado | 8-5 |
| 2026-09-05 | UFC Fight Night: Hooker vs. Parnasse Salahdine Parnassevs |
| 2026-10-10 | UFC Fight Night: Allen vs. Duncan Brendan AllenvsChristian Leroy Duncan |
| 2026-10-17 | UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Joaquin BuckleyvsMike Malott |
| 2026-10-24 | UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Alexander VolkanovskivsMovsar Evloev |
| 2026-10-31 | UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan Renato MoicanovsTom Nolan |
| 2026-11-07 | UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Gabriel BonfimvsSean Brady |
| 9-5 |